Novo Módulo - Pontos de Recompensa
Patch Notes - Pontos de Recompensa
Novo
O módulo Pontos de Recompensa implementa um programa de fidelidade completo na sua loja. Os clientes acumulam pontos a cada compra faturada e podem utilizá-los como desconto em pedidos futuros, diretamente no carrinho ou no checkout — sem cupons, sem intervenção manual. Uma forma prática de incentivar recompras e aumentar a retenção de clientes.
O que o módulo faz
- Credita pontos automaticamente ao cliente após o faturamento do pedido, com base em uma taxa de conversão configurável
- Permite ao cliente resgatar pontos como desconto no carrinho ou checkout, escolhendo a quantidade via slider ou campo numérico
- Converte pontos gastos em desconto monetário conforme a taxa de resgate configurada
- Exibe na página do produto a estimativa de pontos que o cliente ganhará ao comprá-lo
- Mostra o saldo de pontos nos links do topo da loja, no mini carrinho e na área “Minha Conta”
- Oferece painel completo em “Minha Conta” com saldo, histórico de transações e preferências de notificação
- Suporta período de espera configurável antes que os pontos fiquem disponíveis para uso
- Estorna automaticamente pontos em caso de cancelamento ou reembolso do pedido
- Expira pontos automaticamente após o prazo configurado e envia aviso antecipado por e-mail
- Permite ao administrador ajustar manualmente o saldo de pontos de qualquer cliente no painel admin
Onde fica
Caminho no admin
Sistema → Configuração → Clientes → Reward Points
Configurações disponíveis
Configuração Geral
| Campo | Descrição |
| Ativar pontos de recompensa | Ativa ou desativa todo o funcionamento do módulo. |
| Etiqueta para o Ponto | Define como o ponto será chamado na loja. Padrão: “Ponto”. Pode ser personalizado para “Estrela”, “Moeda”, etc. |
| Etiqueta para Pontos (plural) | Versão plural do nome. Padrão: “Pontos”. |
| Imagem de pontos de recompensa | Upload de ícone personalizado (18x18px recomendado) exibido ao lado da quantidade de pontos em toda a loja. |
| Página de política de uso | Exibe ou oculta o link para a página de política do programa de pontos no menu da loja. |
| Página CMS de política | Define qual página CMS será usada como política do programa. |
| Página de boas-vindas | Exibe ou oculta o link para a página de boas-vindas do programa de pontos. |
| Página CMS de boas-vindas | Define qual página CMS será usada como página de boas-vindas. |
Ganho de Pontos
| Campo | Descrição |
| Método de arredondamento | Define como a quantidade de pontos é arredondada. Opções: arredondar, arredondar para baixo ou para cima. |
| Pontos expiram após | Número de dias após o crédito em que os pontos expiram. Use 0 para nunca expirar. |
| Saldo máximo autorizado | Limite máximo de pontos que um cliente pode acumular. Use 0 para ilimitado. |
| Ganhar pontos de imposto | Quando ativado, o valor do imposto é considerado na base de cálculo dos pontos. |
| Ganhar pontos de taxa de envio | Quando ativado, o valor do frete é considerado na base de cálculo dos pontos. |
| Ganhar pontos ao usar pontos | Define se o cliente também ganha pontos em compras feitas com desconto de pontos. |
| Creditar ao criar fatura | Quando ativado, pontos são creditados no faturamento. Quando desativado, na conclusão do pedido. |
| Período de espera | Dias que os pontos ficam bloqueados antes de ficarem disponíveis. Use 0 para liberar imediatamente. |
| Deduzir pontos quando status for | Status de pedido que cancelam automaticamente os pontos ganhos. Padrão: Fechado, Cancelado. |
Gasto de Pontos
| Campo | Descrição |
| Mínimo de pontos resgatáveis | Quantidade mínima de pontos para habilitar o resgate. Abaixo desse valor, a opção não aparece. |
| Máximo de pontos por pedido | Limita quantos pontos o cliente pode usar em um único pedido. Use 0 para sem limite. |
| Usar máximo por padrão | Quando ativado, o campo de resgate já vem preenchido com a quantidade máxima permitida. |
| Frete grátis ao usar pontos | Quando ativado, o uso de qualquer quantidade de pontos concede frete grátis automaticamente. |
| Usar pontos no frete | Define se o desconto dos pontos pode ser aplicado sobre o valor do frete. |
| Devolver pontos quando status for | Status de pedido que devolvem automaticamente os pontos gastos como desconto. Padrão: Fechado, Cancelado. |
Exibição
| Campo | Descrição |
| Saldo no link Minha Conta | Exibe o saldo de pontos ao lado dos links “Minha Conta” no topo de todas as páginas. |
| Na página do produto | Exibe a estimativa de quantos pontos o cliente ganhará ao comprar o produto. |
| No mini carrinho | Exibe informações de pontos no mini carrinho lateral da loja. |
E-mail
| Campo | Descrição |
| Ativar e-mail de notificação | Ativa ou desativa o envio de todos os e-mails automáticos do módulo. |
| Remetente | Define qual identidade de e-mail da loja será utilizada como remetente das notificações. |
| Template de atualização de saldo | Template enviado ao cliente quando seu saldo é alterado (ganho, gasto ou ajuste manual). |
| Template de aviso de expiração | Template enviado com aviso antecipado de que os pontos estão próximos de vencer. |
| Dias antes para aviso | Quantos dias antes do vencimento o e-mail de aviso será enviado. Use 0 para desativar. |
Principais vantagens
- Programa de fidelidade completo integrado nativamente ao fluxo de compra, sem ferramentas externas
- Acúmulo e resgate de pontos totalmente automáticos após a configuração inicial
- Taxas de ganho e gasto configuráveis por grupo de clientes e por website
- Período de espera configurável que protege a loja contra fraudes
- Expiração automática com aviso por e-mail, incentivando o retorno do cliente
- Estorno automático de pontos em cancelamentos, mantendo saldos sempre corretos
- Painel completo para o cliente em “Minha Conta” com saldo, histórico e preferências
- Gestão manual de saldos pelo administrador diretamente na ficha do cliente
Quer essa funcionalidade na sua loja?
Entre em contato com a equipe mageshop e saiba como ativar o módulo Pontos de Recompensa.
Fale com a mageshop